Jägersro 2026-11-04 Lopp 8 V3-3 V86-7 V4-3 DD-1  Spelstopp: 21:40

     190 001 - 610 000 kr.  1:A PRIS 60 000, 1640 A  
R Nr  Häst  Kusk   Sträcka Skor Slk Odds % O% Total H2H Plc
  Kenobi Mearas Stefan Persson V6 1640:7 va 30 0 - 5575   0
  Emon Face Dante Kolgjini (Kol Ad) H4 1640:10 va 61 0 - 5375   2
  Nyras Daenker Christoffer Eriksson V4 1640:11 va 47 0 - 4800   4
  Daisy Vik* (IT) Joakim Lövgren S7 1640:6 va 137 0 - 4275   1
  Run Champ Run Thomas Uhrberg (Lev Lo) V5 1640:5 va 100 0 - 3925   3
  Kaboom D.K.* (DK) Axel Jacobsen H5 1640:1 va 70 0 - 3525   0
  Global Everytime Tyler Mifsud (Löv Jo) H6 1640:3 va 90 0 - 3225   0
  Akal Face Noa Reldén (Nil LI) V8 1640:2 am 532 0 - 1675   6
  Keepthesugarcoming (DK) Henriette Larsen (Miz Da) S5 1640:9 am 496 0 - 1200   5
  Easter Princess Viktor Blücher (Eri An) S7 1640:4 va 999 0 - 500   7
  Stens Rebell Johan Untersteiner                      
Rankpoäng Baninformation Oddshistorik Utdelning Rankstats Startspår

Orange

orange orange orange orange orange

Yellow

yellow yellow yellow yellow yellow

Green

green green green green green

Blue

blue blue blue blue blue

DD